記帳代行込プラン(記帳は決算時で訪問は無し)

毎月の記帳代行(迅速な月次決算)

税務だけでなく、融資や助成金のご相談も!

まとめて全て丸投げ

| 年商 | 未定(創業1期目) |
|---|---|
| 訪問 | 無し |
| 記帳代行 | 決算時に一括 |
![]()
| 月次顧問料 | 9,800円 |
|---|---|
| 決算料 | 150,000円 |
| 年合計 | 267,600円 |
| 年商 | 1,500万円 |
|---|---|
| 訪問 | 2カ月に一回 |
| 記帳代行 | 無し |
![]()
| 月次顧問料 | 15,000円 |
|---|---|
| 決算料 | 90,000円 |
| 年合計 | 270,000円 |
| 年商 | 1,000万円 |
|---|---|
| 訪問 | 毎月ご来所 |
| 記帳代行 | 無し |
![]()
| 月次顧問料 | 15,000円 |
|---|---|
| 決算料 | 150,000円 |
| 年合計 | 330,000円 |
| 年商 | 3億円 |
|---|---|
| 訪問 | 毎月ご訪問 |
| 記帳代行 | 無し |
| コンサルティング | 有り |
![]()
| 月次顧問料 | 57,000円 |
|---|---|
| 決算料 | 342,000円 |
| 年合計 | 1,026,000円 |
年一決算事例
| 年商 | 1,000万円 |
|---|---|
| 伝票数 | 100枚 |
| 記帳 | 自社 |
![]()
| 決算報酬 | 49,800円 |
|---|
| 年商 | 1億円 |
|---|---|
| 伝票数 | 1500枚 |
| 記帳 | 弊社 |
![]()
| 決算報酬 | 200,000円 |
|---|