税理士報酬は分かりにくいと感じる方にも安心していただけるよう、当事務所では時間単価と業務内容の難易度を基準とした報酬の目安をご用意しています。なお、報酬はサービス内容やご予算に応じて柔軟に対応しており、ご契約前には必ずお見積りをご提示し、ご納得いただいたうえで契約いたします。
法人・個人事業主のお客様には、継続的な経営サポートのため、月次顧問契約を基本としております。また、当事務所では記帳代行は行わず、お客様ご自身での記帳を基本としており、会計ソフトの導入もサポートしています。
顧問報酬は、下記3つの基準をもとに総合的に判断し、お客様のご要望も踏まえてご提案いたします。
なお、事業規模が大きくなるほど高度な税務判断や税務リスクが高まるため、年間売上高を基準とした報酬体系としております。
※会計ソフトのシステムサポート料は別途となります。

| 年間売上高 | 月額顧問料(税別) |
|---|---|
| 1千万円未満 | 25,000円 |
| 3千万円未満 | 30,000円 |
| 5千万円未満 | 35,000円 |
| 1億円未満 | 40,000円 |
| 3億円未満 | 45,000円 |
| 5億円未満 | 55,000円 |
| 10億円未満 | 75,000円 |
| 10億円以上 | 個別対応 |
① 法人税・住民税・事業税・・・・・月額顧問料×5ヶ月分
② 消費税 ・・・・・月額顧問料×1ヶ月分
| 項目 | 金額(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 書面添付 | 0円 | ‐ |
| 給与計算 | 月額 10,000円 | 6名以上+2,000円/人 |
| 年末調整(法定調書作成含む) | 基本料 20,000円 | 3名以上+2,000円/人 |
| 使用システム区分 | 金額(税別) | 目安の企業規模 |
|---|---|---|
| TKC経営財務管理システム(FX4クラウド) | 月額 50,000円 | 年商5億円以上 |
| 給与計算 | 月額 10,000円 | 年商5億円未満 |
| TKC財務管理システム(まいスタークラウド) | 月額 10,000円 | 年商1億円未満 |
| 給与計算システム | 10名以下は上記に含む | 年商1億円未満 |
| ※証憑保存機能(オプション) | 月額 5,000円 | 年商1億円未満 |
(例)年商5,000万円未満、役員・従業員3名のお客様の場合(証憑保存ナシ)
月額顧問報酬 35,000円×12=420,000円
決算料・法人税等申告料 175,000円
消費税申告料 35,000円
システム使用料月額 10,000円×12=120,000円
年末調整料 26,000円
年間報酬 776,000円
各所得区分ごとに定めておりますが、あくまで基本的な申告内容を前提に算出しております。
従いましてボリューム・難易度等によって金額が異なる場合がございます。

| 所得の種類等 | 確定申告料(税別) |
|---|---|
| 不動産所得(青色10万円控除) | 50,000円~ |
| 不動産所得(青色65万円控除) | 100,000円~ |
| 譲渡所得(不動産) | 100,000円~ |
| 譲渡所得(株式) | 70,000円~ |
| 配当所得 | 30,000円~ |
| 一時所得 | 20,000円~ |
| 雑所得(年金等) | 10,000円~ |
| ふるさと納税 | 10,000円~ |
| 医療費控除 | 10,000円~ |
当事務所では、相続税申告をはじめ、相続人確定・相続財産調査・遺産分割協議書の作成・相続登記まで、提携司法書士と連携したワンストップ対応を行っています。
また、相続税額は相続人の人数や財産評価、各種特例の適用によって大きく変わるため、お客様の状況に合わせて適切にサポートいたします。
| 項目 | 金額(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 200,000円 | ‐ |
| 相続人協議立会 | 330,000 | ‐ |
| 遺産分割協議書作成 | 30,000円~ | ‐ |
| 遺産総額加算 | 遺産総額×0.5% | 財産評価の難易度等に応じて |
| 各種特例適用加算 | 100,000円~ | 小規模宅地の特例等 |
| 相続人加算 | 50,000円×人数 | 相続人が2人以上の場合 |
| その他(納税猶予等) | 個別対応 | ‐ |
| 準確定申告 | 50,000円~ | 所得の種類及び内容により変動 |
| 相談料 | 初回無料 | 2回目以降 1時間5,000円 |
(注)相続人確定業務、相続登記業務は別途提携司法書士への報酬が必要です。
| 項目 | 金額(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 20,000円 | ‐ |
| 財産評価 | 50,000円~ | ‐ |
| 各種特例措置 | 50,000円~ | 精算課税、住宅資金贈与等 |
| 株式の納税猶予申請等 | 個別対応 | ‐ |
| 相談料 | 初回無料 | 2回目以降 1時間5,000円 |
各種補助金の申請業務、経営改善計画書、事業承継等の認定支援機関業務については、業務内容が様々ですので報酬については都度ご相談のうえ決定させていただきます。